サファリ・キャビン・テント
サファリ・キャビンテントを選ぶ理由
サファリ・キャビン・テントの仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
屋内エリア | 3.7 x 3.7 x 2.8 m | |||
床面積 | 4 x 6.25 x 3.2 m | |||
フレーム | Q235 溶融亜鉛めっき鋼板 | |||
使用温度範囲 | -30℃〜+40 | |||
風荷重 | 時速120km | |||
積雪荷重 | 80kg/m² | |||
寿命 | フレーム15年以上、カバー生地10年 | |||
100%防水、UVカット、難燃、耐火クラスB1、M2 |
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
屋内エリア | 3.7 x 3.7 x 2.8 m | |||
床面積 | 4 x 6.25 x 3.2 m | |||
フレーム | Q235 溶融亜鉛めっき鋼板 | |||
使用温度範囲 | -30℃〜+40 | |||
風荷重 | 時速120km | |||
積雪荷重 | 80kg/m² | |||
寿命 | フレーム15年以上、カバー生地10年 | |||
100%防水、UVカット、難燃、耐火クラスB1、M2 |
24時間以内にご連絡いたします!