2階建てサファリテント
なぜ2階建てサファリテントを選ぶのか?
2階建てサファリテントの仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
屋内エリア | 4.7 x 6 x 4.5 m (1階: 28.2m² , 2階: 19.74m²) | |||
床面積 | 5 x 9 x 4.76 m | |||
フレーム | 防腐木材 | |||
使用温度範囲 | -30℃〜+40 | |||
風荷重 | 時速120km | |||
積雪荷重 | 80kg/m² | |||
寿命 | フレーム15年以上、カバー生地10年 | |||
100%防水、UVカット、難燃、耐火クラスB1、M2 |
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
屋内エリア | 4.7 x 6 x 4.5 m (1階: 28.2m² , 2階: 19.74m²) | |||
床面積 | 5 x 9 x 4.76 m | |||
フレーム | 防腐木材 | |||
使用温度範囲 | -30℃〜+40 | |||
風荷重 | 時速120km | |||
積雪荷重 | 80kg/m² | |||
寿命 | フレーム15年以上、カバー生地10年 | |||
100%防水、UVカット、難燃、耐火クラスB1、M2 |
24時間以内にご連絡いたします!